
Direcciones a La Zubia desde los principales destinos de Granada usando Autobús
IDA
Granada | LaZubia-ParqueEncina | LaZubia-Polideport. | Frecuencia | |
---|---|---|---|---|
07:35 | 07:55 | 08:05 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
08:00 | 08:15 | 08:20 | S | PISO BAJO, RAMPA |
08:35 | 08:55 | 09:05 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
09:00 | 09:15 | 09:20 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
09:00 | 09:15 | 09:20 | S | PISO BAJO, RAMPA |
09:35 | 09:55 | 10:05 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
10:00 | 10:15 | 10:20 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
10:00 | 10:15 | 10:20 | S | PISO BAJO, RAMPA |
10:35 | 10:55 | 11:05 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
11:00 | 11:15 | 11:20 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
11:00 | 11:15 | 11:20 | S | PISO BAJO, RAMPA |
11:35 | 11:55 | 12:05 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
12:00 | 12:15 | 12:20 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
12:00 | 12:15 | 12:20 | S | PISO BAJO, RAMPA |
12:35 | 12:55 | 13:05 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
13:00 | 13:15 | 13:20 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
13:00 | 13:15 | 13:20 | S | PISO BAJO, RAMPA |
13:35 | 13:55 | 14:05 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
14:00 | 14:15 | 14:20 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
14:00 | 14:15 | 14:20 | S | PISO BAJO, RAMPA |
14:35 | 14:55 | 15:05 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
15:00 | 15:15 | 15:20 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
15:00 | 15:15 | 15:20 | S | PISO BAJO, RAMPA |
15:35 | 15:55 | 16:05 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
16:00 | 16:15 | 16:20 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
16:00 | 16:15 | 16:20 | S | PISO BAJO, RAMPA |
16:35 | 16:55 | 17:05 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
17:00 | 17:15 | 17:20 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
17:00 | 17:15 | 17:20 | S | PISO BAJO, RAMPA |
17:35 | 17:55 | 18:05 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
18:00 | 18:15 | 18:20 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
18:00 | 18:15 | 18:20 | S | PISO BAJO, RAMPA |
18:35 | 18:55 | 19:05 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
19:00 | 19:15 | 19:20 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
19:00 | 19:15 | 19:20 | S | PISO BAJO, RAMPA |
19:35 | 19:55 | 20:05 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
20:00 | 20:15 | 20:20 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
20:00 | 20:15 | 20:20 | S | PISO BAJO, RAMPA |
20:35 | 20:55 | 21:05 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
21:00 | 21:15 | 21:20 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
21:00 | 21:15 | 21:20 | S | PISO BAJO, RAMPA |
21:35 | 21:55 | 22:05 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
22:00 | 22:15 | 22:20 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
22:00 | 22:15 | 22:20 | S | PISO BAJO, RAMPA |
VUELTA
LaZubia-Polideport. | LaZubia-ParqueEncina | Granada | Tierno Galván | Frecuencia22 | |
---|---|---|---|---|---|
07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
07:20 | 07:30 | 07:50 | 08:00 | S | PISO BAJO, RAMPA |
08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
08:20 | 08:30 | 08:50 | 09:00 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
08:20 | 08:30 | 08:50 | 09:00 | S | PISO BAJO, RAMPA |
09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
09:20 | 09:30 | 09:50 | 10:00 | S | PISO BAJO, RAMPA |
10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
10:20 | 10:30 | 10:50 | 11:00 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
10:20 | 10:30 | 10:50 | 11:00 | S | PISO BAJO, RAMPA |
11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
11:20 | 11:30 | 11:50 | 12:00 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
11:20 | 11:30 | 11:50 | 12:00 | S | PISO BAJO, RAMPA |
12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
12:20 | 12:30 | 12:50 | 13:00 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
12:20 | 12:30 | 12:50 | 13:00 | S | PISO BAJO, RAMPA |
13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
13:20 | 13:30 | 13:50 | 14:00 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
13:20 | 13:30 | 13:50 | 14:00 | S | PISO BAJO, RAMPA |
14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
14:20 | 14:30 | 14:50 | 15:00 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
14:20 | 14:30 | 14:50 | 15:00 | S | PISO BAJO, RAMPA |
15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
15:20 | 15:30 | 15:50 | 16:00 | S | PISO BAJO, RAMPA |
15:20 | 15:30 | 15:50 | 16:00 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
16:20 | 16:30 | 16:50 | 17:00 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
16:20 | 16:30 | 16:50 | 17:00 | S | PISO BAJO, RAMPA |
17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
17:20 | 17:30 | 17:50 | 18:00 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
17:20 | 17:30 | 17:50 | 18:00 | S | PISO BAJO, RAMPA |
18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
18:20 | 18:30 | 18:50 | 19:00 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
18:20 | 18:30 | 18:50 | 19:00 | S | PISO BAJO, RAMPA |
19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
19:20 | 19:30 | 19:50 | 20:00 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
19:20 | 19:30 | 19:50 | 20:00 | S | PISO BAJO, RAMPA |
20:05 | 20:15 | 20:25 | 20:35 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
20:20 | 20:30 | 20:50 | 21:00 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
20:20 | 20:30 | 20:50 | 21:00 | S | PISO BAJO, RAMPA |
21:05 | 21:15 | 21:25 | 21:35 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
21:20 | 21:30 | 21:50 | 22:00 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
21:20 | 21:30 | 21:50 | 22:00 | S | PISO BAJO, RAMPA |
22:20 | 22:30 | — | — | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
22:20 | 22:30 | — | — | S | PISO BAJO, RAMPA |
Con estos horarios podrá llegar justo a tiempo a su cita en nuestra clínica dental, utilizando el medio de transporte publico como medio para venir a nuestra clínica en La Zubia desde Granada, y volver desde la Zubia hacia Granda.